Risiko for forsinkelser: Kongeligt motionsløb ændrer mandagstrafikken

Foto: Midttrafik

10. juni er det tid til anden udgave af Royal Run, hvor Kronprins Frederik endnu en gang slår vejen forbi Aarhus og løber med. De mange deltagere og deres rute på tværs af byen får dog konsekvenser for trafikken.

Under Royal Run, mandag 10. juni (2. pinsedag) er der store ændringer for næsten alle busser i Aarhus. Frederiks Allé, Park Allé og Busgaden er spærret fra kl. 9.00 - 16.00. Kystvejen er spærret fra kl. 8.00 - 16.00.

Det har følgende konsekvenser:

  • Der er ændrede ruter for alle nedenstående busser
  • Der vil være øget risiko for forsinkelser
  • 912X og 925X ankommer og afgår fra Comwell Hotel på Værkmestergade (se kort nederst)
  • 914X, 918X og 952X ankommer og afgår fra Spanien (se kort nederst)

Søg på busnummer, og se detaljerne for den enkelte bus i app'en eller på hjemmesiden for Trafikinfo.

Bybusser:

1A - kl. 09.00 - 16.00
2A - kl. 09.00 - 16.00
3A - kl. 09.00 - 16.00
4A - kl. 09.00 - 16.00
11 - kl. 09.00 - 16.00
12 - kl. 08.00 - 16.00
13 - kl. 09.00 - 16.00
14 - kl. 09.00 - 16.00
15 - kl. 08.00 - 16.00
16 - kl. 09.00 - 16.00
17 - kl. 09.00 - 16.00
18 - kl. 09.00 - 16.00
22 - kl. 09.00 - 16.00
23 - kl. 09.00 - 16.00

Regionalbusser:

100 - kl. 08.00 - 16.00
111 - kl. 09.00 - 16.00
112 - kl. 09.00 - 16.00
113 - kl. 09.00 - 16.00
114 - kl. 09.00 - 16.00
116 - kl. 09.00 - 16.00
117 - kl. 09.00 - 16.00
118 - kl. 09.00 - 16.00
120 - kl. 08.00 - 16.00
121 - kl. 08.00 - 16.00
122 - kl. 08.00 - 16.00
123 - kl. 08.00 - 16.00
200 - kl. 08.00 - 16.00

X Busser:

912X - kl. 09.00 - 16.00
914X - kl. 09.00 - 16.00
918X - kl. 09.00 - 16.00
925X - kl. 09.00 - 16.00
952X - kl. 09.00 - 16.00

Bemærk
Letbanen påvirkes ikke af løbet.